Prix indiqué valable au 31 Déc 2009
- Voiture - 4places: Toyota Corolla, Accord, Deawoo… Model 2002 Capacité Maximum: 2pax+1guide
- Voiture - 7places: Isuzu Highlander, Toyota Zace -Model 2002 Capacité Maximum: 3 or 4 pax+1guide
- Minibus - 12-15places: Toyota Hiace, Mecedez, Ford Transit 2002 Capacité Maximum: 8pax+1guide
- Bus - 24 places: Huyndai Chorus, Toyota Model 2002 Capacité Maximum: 16pax+1guide
- Bus - 30 places: Huyndai Capacité Maximum: 18pax+1guide
- Grand Bus - 35 places: Huyndai Aero Town 98 Capacité Maximum: 26pax+1guide
- Grand Bus - 45 places: Huyndai Aero Space (98 ) Max capacity: 40pax+1guide
Unité en : USD incl: pétrol + Chauffeur
Prix Par Kilometre : (en US$)
Type de voiture | moins de 100 km | Plus de 100 km |
4 places car | 0.45 | 0.45 |
7 places van | 0.50 | 0.50 |
12-15 places van | 0.65 | 0.65 |
24 placess bus | 0.80 | 0.80 |
DEPUIS HANOI
Route | Jours | Km | 4 places | 7 places | 12-15 places | 24 places |
Noibai -Hanoi transfert | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Hanoi excursion de ville | 8h | 25 | 30 | 35 | 45 | |
Hanoi - Perfume pagoda | 1 | 150 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Hanoi - Ninh binh | 1 | 250 | 65 | 75 | 85 | 95 |
Hanoi - Hoa binh | 1 | 250 | 65 | 75 | 85 | 95 |
Hanoi - Mai chau | 2 | 400 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Hanoi - Ha long bay | 2 | 400 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Hanoi - Haiphong - Halong | 3 | 450 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Hanoi - Hue | 4 | 1100 | 250 | 300 | 340 | 380 |
DEPUIS HO CHI MINH VILLE (SAI GON)
Route | Jours | Km | 4 places | 7 places | 12-15 places | 24 places |
Tansonnhat -Saigon transfert | 10 | 15 | 18 | 20 | ||
Hochiminh excursion de ville | 8h | 24 | 30 | 34 | 48 | |
Hochiminh Ville- Mekong river | 1 | 180 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Hochiminh Ville - Vung tau | 1 | 300 | 75 | 85 | 90 | 100 |
Hochiminh Ville - Can tho | 1 | 380 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Hochiminh Ville - Phan thiet | 2 | 500 | 120 | 140 | 150 | 180 |
Hochiminh Ville - Ca mau | 2 | 720 | 150 | 180 | 190 | 220 |
Hochiminh Ville - Nha trang | 4 | 1050 | 200 | 240 | 250 | 300 |
DEPUIS HUE
Route | Jours | Km | 4 places | 7 places | 12-15 places | 24 places |
Phu bai -Hue transfert | 10 | 12 | 15 | 18 | ||
Hue - Hoi an transfert | 145 | 60 | 75 | 80 | 90 |
Je vous prie de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pour plus des informations .